Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 196 426,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 89 980,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 23 710,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 23 710,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 109 720,00 m2 |
Minimalny moduł | 2 700,00 m2 |
Min. okres najmu | 3 lat |
Prologis Park Wrocław V to Centrum logistyczne, które docelowo będzie oferować około 265 000 m2 powierzchni magazynowo-biurowej do wynajęcia.
Hale magazynowe spełniają wymagania ochrony środowiska, bezpiecznego składowania towarów oraz dają możliwość prowadzenia lekkiej produkcji.
W budynkach Parku zastosowano nowoczesne rozwiązania, umożliwiające oszczędzanie ciepła i energii.
Prologis Park Wrocław V zlokalizowane jest w Nowej Wsi Wrocławskiej, zaledwie 13 km od Wrocławia i 3 km na południowy zachód od Węzła Bielańskiego, przy skrzyżowaniu autostrady A4 i drogi ekspresowej S8/E67.
Obiekty położone są tuż przy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.
Prologis Park Wrocław V jest bardzo dobrze skomunikowany z miastem oraz pobliskimi gminami, przystanek autobusowy znajduję się na terenie Parku.
DC 11 | |
---|---|
Pow. całkowita | 0 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC 6 | |
---|---|
Pow. całkowita | 16 128 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC10 | |
---|---|
Pow. całkowita | 14 174 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC12 | |
---|---|
Pow. całkowita | 11 437 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC1A | |
---|---|
Pow. całkowita | 19 111 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC1Bext | |
---|---|
Pow. całkowita | 10 650 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2A | |
---|---|
Pow. całkowita | 17 962 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2B | |
---|---|
Pow. całkowita | 16 356 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2ext | |
---|---|
Pow. całkowita | 13 824 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC3 | |
---|---|
Pow. całkowita | 18 282 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC3ext | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 508 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC4 | |
---|---|
Pow. całkowita | 35 410 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC5 | |
---|---|
Pow. całkowita | 26 764 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC7A | |
---|---|
Pow. całkowita | 8 333 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC7B | |
---|---|
Pow. całkowita | 8 683 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC8A | |
---|---|
Pow. całkowita | 18 536 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC8B | |
---|---|
Pow. całkowita | 15 552 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC9A | |
---|---|
Pow. całkowita | 18 144 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC9B | |
---|---|
Pow. całkowita | 15 552 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
---|---|---|
16 128 m2 | 2 700 m2 | SPRAWDŹ |
15 552 m2 | 15 552 m2 | SPRAWDŹ |
14 174 m2 | 5 000 m2 | SPRAWDŹ |
14 174 m2 | 2 700 m2 | SPRAWDŹ |
13 824 m2 | 2 700 m2 | SPRAWDŹ |
10 650 m2 | 10 650 m2 | SPRAWDŹ |
10 465 m2 | 4 000 m2 | SPRAWDŹ |
8 683 m2 | 2 700 m2 | SPRAWDŹ |
4 562 m2 | 4 562 m2 | SPRAWDŹ |
1 508 m2 | 1 508 m2 | SPRAWDŹ |
Aktualności z rynku magazynowego
W ramach istniejącego centrum logistycznego Prologis Park Wrocław V powstaje kolejna hala magazynowa o powierzchni 16 700 mkw. Firma Prologis podpisała już pierwszą umowę najmu 6 000 mkw. dla klienta z branży lotniczej.