Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 0,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 138 580,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 138 580,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 138 580,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 138 580,00 m2 |
Minimalny moduł | 3 000,00 m2 |
Min. okres najmu | 5 lat |
Planowane centrum logistyczne łącznej powierzchni magazynowej
140 000 mkw.
Mount Park Wrocław będzie składał się z dwóch obiektów magazynowych wysokiego składowanie, każdy o metrażu 69 290 mkw.
Hala 1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 69 290 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Hala 2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 69 290 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |