
Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 100 127,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 0,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Minimalny moduł | 2 000,00 m2 |
Min. okres najmu | 5 lat |
DC1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 12 170 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x22,5 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 12 303 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x22,5 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC3 | |
---|---|
Pow. całkowita | 24 404 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x22,5 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC4 | |
---|---|
Pow. całkowita | 12 300 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x22,5 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC5 | |
---|---|
Pow. całkowita | 29 670 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x22,5 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC6 | |
---|---|
Pow. całkowita | 9 280 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x22,5 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Senior Land Acquisition & Property Negotiator
Zadzwoń