Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
| Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
|---|---|---|
| 76 058 m2 | 2 000 m2 | SPRAWDŹ |
| 26 473 m2 | 2 000 m2 | SPRAWDŹ |
| 24 500 m2 | 2 000 m2 | SPRAWDŹ |
| DC1A | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 30 056 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 12,00 m |
| Siatka słupów | 12x22,5 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC1B | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 24 500 m2 |
| Status | W budowie |
| Wysokość składowania | 12,00 m |
| Siatka słupów | 12x22,5 |
| Nośność posadzki | 7 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC1C | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 76 058 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 12,00 m |
| Siatka słupów | 12x22,5 |
| Nośność posadzki | 7 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC2 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 26 473 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 12,00 m |
| Siatka słupów | 12x22,5 |
| Nośność posadzki | 7 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |