Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 27 210,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 52 650,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 3 850,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 3 850,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 3 850,00 m2 |
Minimalny moduł | b.d. |
Min. okres najmu | b.d. |
Nowoczesne centrum magazynowe składające się z sześciu hal o łącznej powierzchni około 80 000 mkw. Budynki zaplanowane idealnie pod potrzeby najbardziej wymagających Najemców, zarówno pod składowanie, jak i produkcje.
Park magazynowy Fortress Logistic Park Stargard dysponuje obszernymi placami manewrowymi i miejscami parkingowymi. Istnieje możliwość dostosowania powierzchni do prowadzonej działalności.
Hale magazynowe z certyfikatem BREEAM Excellent.
Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
---|---|---|
15 120 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
13 230 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
12 960 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
11 340 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
3 850 m2 | 3 850 m2 | SPRAWDŹ |
DC1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 11 480 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 12,00 m |
Siatka słupów | 22,5x12 |
Nośność posadzki | 7 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 13 230 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 12,00 m |
Siatka słupów | 22,5x12 |
Nośność posadzki | 7 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC3 | |
---|---|
Pow. całkowita | 11 340 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 12,00 m |
Siatka słupów | 22,5x12 |
Nośność posadzki | 7 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC4 | |
---|---|
Pow. całkowita | 15 730 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 12,00 m |
Siatka słupów | 22,5x12 |
Nośność posadzki | 7 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC5 | |
---|---|
Pow. całkowita | 15 120 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 12,00 m |
Siatka słupów | 22,5x12 |
Nośność posadzki | 7 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC6 | |
---|---|
Pow. całkowita | 12 960 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 12,00 m |
Siatka słupów | 22,5x12 |
Nośność posadzki | 7 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |