Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
C1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 3 000 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | Brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
D1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 000 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | Brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC1A | |
---|---|
Pow. całkowita | 550 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | Brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC1B | |
---|---|
Pow. całkowita | b.d. m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | Brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC1C | |
---|---|
Pow. całkowita | 2 500 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 2 000 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | Brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
E1/E2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 700 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | Brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
F1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 400 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | Brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
G1/G2/G3 | |
---|---|
Pow. całkowita | 3 700 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | Brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
H1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 570 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | Brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
I1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 2 300 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | Brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
K1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 5 000 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | Brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
L1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 3 185 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | Brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
M1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 000 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | Brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |