



























Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 26 905,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 0,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Minimalny moduł | 500,00 m2 |
Min. okres najmu | 3 lat |
C1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 3 000 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | Brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
D1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 000 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | Brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC1A | |
---|---|
Pow. całkowita | 550 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | Brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC1B | |
---|---|
Pow. całkowita | b.d. m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | Brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC1C | |
---|---|
Pow. całkowita | 2 500 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 2 000 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | Brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
E1/E2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 700 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | Brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
F1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 400 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | Brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
G1/G2/G3 | |
---|---|
Pow. całkowita | 3 700 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | Brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
H1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 570 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | Brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
I1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 2 300 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | Brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
K1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 5 000 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | Brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
L1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 3 185 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | Brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
M1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 000 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | Brak |
Nośność posadzki | 2 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Director I Industrial Department
Zadzwoń