
Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 6 129,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 0,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 5 940,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 5 940,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 5 940,00 m2 |
Minimalny moduł | 1 080,00 m2 |
Min. okres najmu | 5 lat |
DC1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 6 129 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x22,5 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Director I Industrial Department
Zadzwoń