Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
| Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
|---|---|---|
| 49 500 m2 | 5 000 m2 | SPRAWDŹ |
| 28 000 m2 | 2 500 m2 | SPRAWDŹ |
| 23 500 m2 | 5 000 m2 | SPRAWDŹ |
| DC1 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 28 000 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 12,00 m |
| Siatka słupów | 12 x 22,5 |
| Nośność posadzki | 7 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC2 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 23 500 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 12,00 m |
| Siatka słupów | 12x22,5 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC3 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 49 500 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 12,00 m |
| Siatka słupów | 12 x 22,5 |
| Nośność posadzki | 7 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |