Centrum magazynowe, które docelowa o ramach 11 hal będa oferować około 380tys mkw. powierzchni do wynajęcia. Budynki klasy A, certyfikowane w systemie BREEAM na poziomie Excellent.
Parametry techniczne:
Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
| Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
|---|---|---|
| 60 980 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
| 47 617 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
| 46 483 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
| 40 666 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
| 29 088 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
| 28 800 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
| 27 639 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
| 20 400 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
| 20 139 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
| 16 349 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
| DC1 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 60 980 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC10 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 20 139 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC11 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 20 400 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC2 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 54 000 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC3 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 46 483 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC4 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 47 617 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC5 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 40 666 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC6 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 28 800 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC7 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 29 088 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC8 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 16 349 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC9 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 27 639 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |