Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 20 800,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 0,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 7 000,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 7 000,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 7 000,00 m2 |
Minimalny moduł | b.d. |
Min. okres najmu | 3 lat |
Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
---|---|---|
7 000 m2 | 3 500 m2 | SPRAWDŹ |
DC1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 16 000 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 3 600 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC3 | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 200 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | b.d. |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |