Podstawowe informacje
| Istniejąca pow. | 173 900,00 m2 |
| Pow. w budowie | 0,00 m2 |
| Planowana pow. | 17 000,00 m2 |
| Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
| Do 1 miesiąca | 9 000,00 m2 |
| Do 3 miesięcy | 9 000,00 m2 |
| Powyżej 3 miesięcy | 9 000,00 m2 |
| Minimalny moduł | 2 200,00 m2 |
| Min. okres najmu | 3 lat |
Centrum logistyczne Segro Logistics Park na obecną chwile oferuje ponad 46 500 mkw. wolnej powierzchni magazynowo-produkcyjnej.
Deweloper powierzchni do wynajęcia oferuje hale magazynowe o wysokim standardzie. Na chwilę obecną Segro Logistics Park Gliwice ma do zaproponowania ponad 180 000 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej do wynajęcia łącznie w siedmiu niezależnych halach.
Wszystkie powierzchnie magazynowe na terenie Gliwickiego Parku są spełniają poniższe parametry:
Hale magazynowe wyposażone są w bramy wjazdowe na poziomie zero oraz doki z możliwością rampy załadunkowej. Natężenie oświetlenia o wartości 300 luksów dla hali produkcyjnej oraz 200 luksów dla hali magazynowej. Magazyny wyposażone w systemy bezpieczeństwa i ochrony pożarowe
Minimalne moduły magazynowe dostępne są od około 2 200 mkw.
Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
| Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
|---|---|---|
| 10 000 m2 | 2 200 m2 | SPRAWDŹ |
| 7 200 m2 | 7 200 m2 | SPRAWDŹ |
| 7 000 m2 | 2 200 m2 | SPRAWDŹ |
| 1 800 m2 | 1 800 m2 | SPRAWDŹ |
| DC1 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 21 600 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12x22,5m |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC2 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 33 400 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12x22,5 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC3 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 84 300 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12x22,5 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC4 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 14 300 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12x22,5m |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC5 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 20 300 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12x22,5m |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC6 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 7 000 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12x22,5m |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC7 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 10 000 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12x22,5 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
Aktualności z rynku magazynowego
Grupa Axell, która jest holenderskim operatorem logistycznym wynajęła około 5 000 mkw. powierzchni w SEGRO Logistics Park Gliwice.