Podstawowe informacje
| Istniejąca pow. | 159 559,00 m2 |
| Pow. w budowie | 0,00 m2 |
| Planowana pow. | 0,00 m2 |
| Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
| Do 1 miesiąca | 13 257,00 m2 |
| Do 3 miesięcy | 13 257,00 m2 |
| Powyżej 3 miesięcy | 13 257,00 m2 |
| Minimalny moduł | 3 600,00 m2 |
| Min. okres najmu | 3 lat |
Nowoczesne centrum magazynowe Prologis Park Teresin składa się z trzech hal magazynowych o łącznej powierzchni około 160 000 m2. Kompleks jest doskonale skomunikowany dzięki bliskiej odległości od drogi krajowej nr 92 i autostrady A2. Obiekt posiada również własną bocznicę kolejową co zdecydowanie ułatwia dystrybucję towarów na terenie kraju i za granicą.
A-klasowe powierzchnie magazynowe oferowane w Prologis Park Teresin posiadają następującą specyfikację techniczną:
Teren obiektu jest ogrodzony, monitorowany i całodobowo chroniony co zapewnia Najemcom bezpieczeństwo. Do dyspozycji pracowników i gości Prologis Park Teresin jest obszerny plac manewrowy i wygodny parking z licznymi miejscami dla samochodów osobowych i tirów.
Centrum logistyczne położone jest na terenie gminy Teresin, niespełna 40 km na zachód od centrum Warszawy, przy drodze krajowej DK92 i 15 km od autostrady A2.
Bocznica kolejowa daje możliwość bezpośredniego połączenia z linią kolejową, która prowadzi z Europy Zachodniej do krajów bałtyckich i Rosji.
Kluczowe odległości:
Sprawdź odleglość
Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
| Pow. całkowita | Status | Wysokość składowania | Siatka słupów | Nośność posadzki | Tryskacze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1A | 26 426 m2 | Istniejący | 10,00 m | 25x12m | 5 000 kg/m2 | |
| DC1B | 27 156 m2 | Istniejący | 10,00 m | 12x25 | 5 000 kg/m2 | |
| DC2A | 27 391 m2 | Istniejący | 10,00 m | 12x25 | 5 000 kg/m2 | |
| DC2B | 24 968 m2 | Istniejący | 10,00 m | 12x25 | 5 000 kg/m2 | |
| DC3A | 24 420 m2 | Istniejący | 10,00 m | 25x12m | 5 000 kg/m2 | |
| DC3B | 29 198 m2 | Istniejący | 10,00 m | 12x25 | 5 000 kg/m2 |
| Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność | |
|---|---|---|---|
| DC3B | 13 257 m2 | 3 600 m2 | ZAPYTAJ |
Aktualności z rynku magazynowego