Podstawowe informacje
| Istniejąca pow. | 110 738,00 m2 |
| Pow. w budowie | 0,00 m2 |
| Planowana pow. | 19 578,00 m2 |
| Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
| Do 1 miesiąca | 19 260,00 m2 |
| Do 3 miesięcy | 19 260,00 m2 |
| Powyżej 3 miesięcy | 19 260,00 m2 |
| Minimalny moduł | 2 000,00 m2 |
| Min. okres najmu | 5 lat |
Prologis Park Ruda Śląska to nowoczesne Centrum logistyczne, które docelowo w ramach czterech hal magazynowych będzie oferować około 125 000 mkw. powierzchni do wynajęcia.
Centrum logistyczne Prologis Park Ruda Śląska zlokalizowane jest w centralnej części Górnego Śląska, w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Kochłowice. Park znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4.
Wszystkie powierzchnie magazynowe na terenie Centrum logistycznego Prologis Park Ruda Śląska odpowiadają określonym standardom:
Inwestycja zlokalizowana na obszarze ok. 30 ha.
Minimalne moduły magazynowe są dostępne od około 2 000 mkw.
Obiekt zlokalizowany jest w Rudzie Śląskiej, w sąsiedztwie autostrady A4 i w odległości około 10 km od autostrady A1.
Jedynie 9 km dzieli hale magazynowe od centrum Katowic i 40 km od lotniska.
Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
| Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
|---|---|---|
| 19 260 m2 | 5 000 m2 | SPRAWDŹ |
| 13 888 m2 | 2 000 m2 | SPRAWDŹ |
| 5 690 m2 | 2 000 m2 | SPRAWDŹ |
| DC1 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 51 167 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12x24 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC2 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 37 616 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 12,00 m |
| Siatka słupów | 12x24 |
| Nośność posadzki | 7 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC3 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 11 574 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12x24 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC4A | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 10 381 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12x24 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC4B | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 5 690 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC5 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 13 888 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |