Podstawowe informacje
| Istniejąca pow. | 52 900,00 m2 |
| Pow. w budowie | 55 700,00 m2 |
| Planowana pow. | 0,00 m2 |
| Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
| Do 1 miesiąca | 7 600,00 m2 |
| Do 3 miesięcy | 25 400,00 m2 |
| Powyżej 3 miesięcy | 7 600,00 m2 |
| Minimalny moduł | 2 000,00 m2 |
| Min. okres najmu | 5 lat |
BOOSTER Zabrze to nowoczesny kompleks logistyczno-usługowo-biurowy. Zlokalizowany w sercu aglomeracji śląskiej w bezpośrednim sąsiedztwie DTS umożliwia łatwy dojazd i dostęp z każdego miejsca regionu.
W ramach kompleksu planowana jest budowa 6 budynków o zróżnicowanym metrażu i przeznaczeniu. Łączna powierzchnia planowanych budynków to ponad 100 000 mkw. Sama przestrzeń podzielona zostanie na cztery strefy:
Powierzchnie logistyczne dostępne w ramach centrum zrealizowane zostaną w wysokim standardzie technicznym. Przy budowie obiektów zastosowany zostanie cement CEM2 o niższym śladzie środowiskowym, na elewacjach zamontowane zostaną poza standardowymi panelami fotowoltaicznymi także specjalne biopanele z algami. Sam obiekt natomiast zasilany będzie ciepłem miejskim, co pozwoli na ograniczenie kosztów eksploatacyjnych.
Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
| Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
|---|---|---|
| 9 500 m2 | 4 000 m2 | SPRAWDŹ |
| 8 300 m2 | 4 000 m2 | SPRAWDŹ |
| 6 000 m2 | 2 000 m2 | SPRAWDŹ |
| 1 600 m2 | 1 600 m2 | SPRAWDŹ |
| DC1A | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 15 300 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 12,00 m |
| Siatka słupów | 22,6x12 |
| Nośność posadzki | 7 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC1B | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 26 500 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 12,00 m |
| Siatka słupów | 22,6x12 |
| Nośność posadzki | 7 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC2 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 11 100 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 12,00 m |
| Siatka słupów | 22,6x12 |
| Nośność posadzki | 7 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC3 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 37 900 m2 |
| Status | W budowie |
| Wysokość składowania | 12,00 m |
| Siatka słupów | 22,6x12 |
| Nośność posadzki | 7 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC4 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 9 500 m2 |
| Status | W budowie |
| Wysokość składowania | 12,00 m |
| Siatka słupów | 22,6x12 |
| Nośność posadzki | 7 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC5 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 8 300 m2 |
| Status | W budowie |
| Wysokość składowania | 12,00 m |
| Siatka słupów | 22,6x12 |
| Nośność posadzki | 7 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |