

Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 51 300,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 0,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 32 900,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 40 414,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 46 033,00 m2 |
Minimalny moduł | b.d. |
Min. okres najmu | b.d. |
DC1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 21 900 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 6 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 29 400 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 6 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Director I Industrial Department
Zadzwoń