Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
| Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
|---|---|---|
| 24 314 m2 | 3 000 m2 | SPRAWDŹ |
| 21 043 m2 | 3 000 m2 | SPRAWDŹ |
| 16 179 m2 | 3 000 m2 | SPRAWDŹ |
| 9 006 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
| DC1 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 9 006 m2 |
| Status | W budowie |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC2 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 24 314 m2 |
| Status | W budowie |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC3 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 21 043 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC4 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 16 179 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |