Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
| Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
|---|---|---|
| 26 916 m2 | 26 916 m2 | SPRAWDŹ |
| 21 029 m2 | 21 029 m2 | SPRAWDŹ |
| 17 787 m2 | 17 787 m2 | SPRAWDŹ |
| 10 641 m2 | 10 641 m2 | SPRAWDŹ |
| DC1 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 26 916 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC2 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 21 029 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC3 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 17 787 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC4 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 10 641 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |