DC1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 10 548 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 13 050 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC3 | |
---|---|
Pow. całkowita | 16 400 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Zadzwoń