Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
---|---|---|
70 000 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
26 500 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
24 500 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
20 500 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
12 000 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
DC1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 12 000 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 12,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 6 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 20 500 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 12,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 6 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC3 | |
---|---|
Pow. całkowita | 24 500 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 12,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 60 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC4 | |
---|---|
Pow. całkowita | 26 500 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 12,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 6 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC5 | |
---|---|
Pow. całkowita | 70 000 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 12,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 6 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Zadzwoń