
DC1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 34 126 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12 x 22,5 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 25 991 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12 x 22,5 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Senior Land Acquisition & Property Negotiator
Zadzwoń