Podstawowe informacje
| Istniejąca pow. | 88 802,00 m2 |
| Pow. w budowie | 0,00 m2 |
| Planowana pow. | 0,00 m2 |
| Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
| Do 1 miesiąca | 23 973,00 m2 |
| Do 3 miesięcy | 23 973,00 m2 |
| Powyżej 3 miesięcy | 23 973,00 m2 |
| Minimalny moduł | b.d. |
| Min. okres najmu | b.d. |
Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
| Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
|---|---|---|
| 9 404 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
| 6 549 m2 | 6 549 m2 | SPRAWDŹ |
| 3 729 m2 | 3 729 m2 | SPRAWDŹ |
| 2 550 m2 | 2 550 m2 | SPRAWDŹ |
| 1 741 m2 | 1 741 m2 | SPRAWDŹ |
| DC1 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 43 230 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | b.d. |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | b.d. |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC2 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 30 094 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | b.d. |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC3 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 15 478 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | b.d. |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | b.d. |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |