Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
| Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
|---|---|---|
| 70 500 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
| 63 500 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
| 44 000 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
| 39 500 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
| 35 000 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
| 26 000 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
| DC1 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 35 000 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 12,00 m |
| Siatka słupów | 12x22,5 |
| Nośność posadzki | 6 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC2 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 63 500 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 12,00 m |
| Siatka słupów | 12x22,5 |
| Nośność posadzki | 6 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC3 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 26 000 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 12,00 m |
| Siatka słupów | 12x22,5 |
| Nośność posadzki | 6 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC4 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 39 500 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 12,00 m |
| Siatka słupów | 12x22,5 |
| Nośność posadzki | 6 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC5 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 44 000 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 12,00 m |
| Siatka słupów | 12x22,5 |
| Nośność posadzki | 6 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC6 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 70 500 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 12,00 m |
| Siatka słupów | 12x22,5 |
| Nośność posadzki | 6 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |