Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
| H1 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 9 974 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12X24 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| H2 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 21 669 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12X24 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| H3 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 9 863 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12X24 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| H4 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 11 971 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12X24 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| H5 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 19 798 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12X24 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| H6 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 7 410 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12X24 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| H7 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 9 190 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12X24 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| HO | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 5 028 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12X24 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |