Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
---|---|---|
4 927 m2 | 4 927 m2 | SPRAWDŹ |
3 847 m2 | 3 847 m2 | SPRAWDŹ |
2 758 m2 | 2 758 m2 | SPRAWDŹ |
H1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 14 860 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
H2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 15 008 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
H3 | |
---|---|
Pow. całkowita | 3 847 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12X24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
H4 | |
---|---|
Pow. całkowita | 4 847 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12X24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |