Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 14 860,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 23 702,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 2 758,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 2 758,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 11 532,00 m2 |
Minimalny moduł | b.d. |
Min. okres najmu | 5 lat |
H1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 14 860 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
H2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 15 008 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
H3 | |
---|---|
Pow. całkowita | 3 847 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12X24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
H4 | |
---|---|
Pow. całkowita | 4 847 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12X24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |