Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
| H1 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 14 860 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12x24 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| H2 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 15 740 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12x24 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| H3 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 4 042 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12X24 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| H4 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 4 835 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12X24 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |