Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
| Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
|---|---|---|
| 60 906 m2 | 10 000 m2 | SPRAWDŹ |
| 51 448 m2 | 10 000 m2 | SPRAWDŹ |
| 14 345 m2 | 3 000 m2 | SPRAWDŹ |
| 12 700 m2 | 3 000 m2 | SPRAWDŹ |
| DC1 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 60 906 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12x22,5 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC2 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 14 345 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12x22,5 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC3 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 12 700 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12x22,5 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC4 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 51 448 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12x22,5 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |