Podstawowe informacje
| Istniejąca pow. | 0,00 m2 |
| Pow. w budowie | 0,00 m2 |
| Planowana pow. | 55 237,00 m2 |
| Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
| Do 1 miesiąca | 55 237,00 m2 |
| Do 3 miesięcy | 55 237,00 m2 |
| Powyżej 3 miesięcy | 55 237,00 m2 |
| Minimalny moduł | 1 500,00 m2 |
| Min. okres najmu | 3 lat |
Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
| Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
|---|---|---|
| 24 943 m2 | 5 000 m2 | SPRAWDŹ |
| 19 245 m2 | 1 500 m2 | SPRAWDŹ |
| 11 049 m2 | 5 000 m2 | SPRAWDŹ |
| DC1 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 19 245 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC2 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 11 049 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC3 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 24 943 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |