Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 0,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 50 972,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 50 972,00 m2 |
Minimalny moduł | 2 711,00 m2 |
Min. okres najmu | b.d. |
Hala 1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 17 137 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 22,6x12 |
Nośność posadzki | 7 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Hala 2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 33 835 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |