Podstawowe informacje
| Istniejąca pow. | 26 111,00 m2 |
| Pow. w budowie | 0,00 m2 |
| Planowana pow. | 0,00 m2 |
| Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
| Do 1 miesiąca | 4 459,00 m2 |
| Do 3 miesięcy | 4 459,00 m2 |
| Powyżej 3 miesięcy | 4 459,00 m2 |
| Minimalny moduł | 450,00 m2 |
| Min. okres najmu | 3 lat |
Warsaw Distribution Center zlokalizowane jest w Warszawie przy ulicy Szyszkowej(dzielnica Włochy), około 9 km od ścisłego centrum miasta.
W sąsiedztwie hal magazynowych położona jest droga ekspresowa S2 oraz droga krajowa numer 7, która prowadzi z Żukowa k. Gdańska przez Warszawę do granicy ze Słowacją w Chyżnem.
W bliskiej odległości od magazynów przy ulicy Szyszkowej zlokalizowane są środki transportu miejskiego.
Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
| Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
|---|---|---|
| 3 266 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
| 1 193 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
| - | 255 m2 | SPRAWDŹ |
| - | 450 m2 | SPRAWDŹ |
| - | 450 m2 | SPRAWDŹ |
| DC1 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 10 000 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 9,00 m |
| Siatka słupów | 12x14,5m |
| Nośność posadzki | 2 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC2 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 6 612 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | b.d. |
| Siatka słupów | 12x14,5m |
| Nośność posadzki | 2 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC3 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 6 471 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | b.d. |
| Siatka słupów | 12x14,5m |
| Nośność posadzki | 2 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC4 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 5 600 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 7,50 m |
| Siatka słupów | 12x14,5m |
| Nośność posadzki | 2 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC5 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 5 377 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
Aktualności z rynku magazynowego