


Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 0,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 83 500,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 83 500,00 m2 |
Minimalny moduł | 1 350,00 m2 |
Min. okres najmu | b.d. |
Hala 1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 21 000 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 22,5 x 12 |
Nośność posadzki | 6 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Hala 2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 62 500 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12 x 22,5 |
Nośność posadzki | 6 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |