
Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 49 423,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 0,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Minimalny moduł | b.d. |
Min. okres najmu | 5 lat |
Panattoni Park Lublin III to centrum logistyczne klasy A, które w ramach czterech hal magazynowych oferuje ponad 53 000 mkw. powierzchni do wynajęcia.
W Lublinie krzyżują się międzynarodowe szlaki komunikacyjne. Dzięki stale udoskonalanej infrastrukturze komunikacyjnej powstają połączenia drogowe i kolejowe z centralną i południową Polską, a otwarty w 2012r Port Lotniczy Lublin zapewnia szybki dostęp do najważniejszych miast i węzłów komunikacyjnych Europy.
Hala A | |
---|---|
Pow. całkowita | 8 023 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x22,5 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Hala B | |
---|---|
Pow. całkowita | 18 300 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x22,5 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Hala C | |
---|---|
Pow. całkowita | 6 700 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x22,5 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Hala D | |
---|---|
Pow. całkowita | 16 400 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x22,5 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Aktualności z rynku magazynowego