Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 11 263,00 m2 |
Pow. w budowie | 13 245,00 m2 |
Planowana pow. | 0,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 7 500,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 7 500,00 m2 |
Minimalny moduł | 1 200,00 m2 |
Min. okres najmu | 5 lat |
Magazyn 1A | |
---|---|
Pow. całkowita | 13 245 m2 |
Status | W budowie |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x22,5 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Magazyn 2B | |
---|---|
Pow. całkowita | 11 263 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
---|---|---|
7 500 m2 | 5 000 m2 | SPRAWDŹ |