Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 189 607,00 m2 |
Pow. w budowie | 23 153,00 m2 |
Planowana pow. | 192 318,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 178 114,00 m2 |
Minimalny moduł | 3 600,00 m2 |
Min. okres najmu | 5 lat |
P3 Poznań to nowoczesne Centrum logistyczne, które w ramach dwunastu hal magazynowych, docelowo będzie oferować ponad 420 000 mkw. powierzchni magazynowej do wynajęcia. (z czego około 26 000 mkw. możliwości BTS).
Istnieje możliwość dostosowania powierzchni do prowadzenia lekkiej produkcji.
Elastyczna aranżacja biur.
Park chroniony 24/7.
Minimalne moduły magazynowe dostępne od około 3 600 mkw.
Centrum logistyczne P3 Poznań zlokalizowane jest w miejscowości Robakowo, około 16 km od centrum Poznania.
Magazyny do wynajęcia położone są w sąsiedztwie drogi dwupasmowej nr S11 połączonej z autostradą A2, która gwarantuje połączenie wschodu z Warszawą i na zachód z Berlinem.
W okolicy P3 Poznań zlokalizowane są środki komunikacji miejskiej, co jest dużym udogodnieniem dla pracowników Parku.
Budynek 1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 22 247 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 10 | |
---|---|
Pow. całkowita | 100 754 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 11 | |
---|---|
Pow. całkowita | 77 360 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 12 | |
---|---|
Pow. całkowita | 12 824 m2 |
Status | W budowie |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 18 528 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 3 | |
---|---|
Pow. całkowita | 22 998 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 4 | |
---|---|
Pow. całkowita | 26 780 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 5 | |
---|---|
Pow. całkowita | 22 621 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 6 | |
---|---|
Pow. całkowita | 11 252 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 7 | |
---|---|
Pow. całkowita | 33 277 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 8 | |
---|---|
Pow. całkowita | 31 904 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 9A | |
---|---|
Pow. całkowita | 10 329 m2 |
Status | W budowie |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 9B | |
---|---|
Pow. całkowita | 14 204 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Aktualności z rynku magazynowego