Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 268 854,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 229 892,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 46 724,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 46 724,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 276 616,00 m2 |
Minimalny moduł | 2 500,00 m2 |
Min. okres najmu | 3 lat |
P3 Piotrków to Centrum logistyczne, które docelowo będzie oferować ponad 500 000 mkw. powierzchni magazynowej do wynajęcia(z czego około 290 000 m2 możliwości BTS).
System tryskaczy zainstalowany w magazynach gwarantuje bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Wysokość magazynów do wynajęcia w świetle wynosi 10 m, a nośność posadzki 5T/m2.
Minimalne moduły magazynowe są dostępne od około 2500 m2.
Centrum logistyczne zlokalizowane jest w Wolik Bykowskiej, około 8 km od Piotrkowa Trybunalskiego i 40 km od Łodzi.
Hale magazynowe położone są zaraz przy skrzyżowaniu autostrady A1 z trasami E75 i E67.
W bliskim sąsiedztwie P3 Piotrków znajduję się też droga krajowa numer 12(biegnąca równoleżnikowo przez obszar Polski od granicy z Niemcami w Łęknicy do granicy z Ukrainą w Dorohusku-Berdyszczach).
Budynek 1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 61 108 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 11 | |
---|---|
Pow. całkowita | 24 053 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 11A | |
---|---|
Pow. całkowita | 24 013 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 12A | |
---|---|
Pow. całkowita | 15 625 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 12B | |
---|---|
Pow. całkowita | 23 368 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 4 | |
---|---|
Pow. całkowita | 18 404 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 5 | |
---|---|
Pow. całkowita | 98 048 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 6 | |
---|---|
Pow. całkowita | 41 335 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 6A | |
---|---|
Pow. całkowita | 11 152 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 7 | |
---|---|
Pow. całkowita | 41 972 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 8 | |
---|---|
Pow. całkowita | 15 714 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 9 | |
---|---|
Pow. całkowita | 49 123 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek A2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 43 200 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek A3 | |
---|---|
Pow. całkowita | 31 631 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
---|---|---|
98 048 m2 | 2 500 m2 | SPRAWDŹ |
41 972 m2 | 2 500 m2 | SPRAWDŹ |
36 368 m2 | 2 500 m2 | SPRAWDŹ |
24 013 m2 | 2 500 m2 | SPRAWDŹ |
23 368 m2 | 2 500 m2 | SPRAWDŹ |
15 714 m2 | 15 714 m2 | SPRAWDŹ |
15 625 m2 | 2 500 m2 | SPRAWDŹ |
11 152 m2 | 2 500 m2 | SPRAWDŹ |
5 202 m2 | 2 500 m2 | SPRAWDŹ |
5 154 m2 | 2 500 m2 | SPRAWDŹ |
Aktualności z rynku magazynowego
Oddano do użytku dedykowany magazyn o powierzchni 37 000 mkw. w P3 Piotrków dla firmy JYSK, która jest związana z deweloperem od 2017 roku. Od tego czasu firma zwiększyła swoją powierzchnię pięciokrotnie. Na chwilę obecną zajmuje około 50 000 mkw. powierzchni w centrum logistycznym w Piotrkowie Trybunalskim.