
DC1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 134 000 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 30 427 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC3 | |
---|---|
Pow. całkowita | 48 122 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC4 | |
---|---|
Pow. całkowita | 46 275 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC5 | |
---|---|
Pow. całkowita | 5 856 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
---|---|---|
134 000 m2 | 134 000 m2 | SPRAWDŹ |
Senior Land Acquisition & Property Negotiator
Zadzwoń