Podstawowe informacje
| Istniejąca pow. | 0,00 m2 |
| Pow. w budowie | 0,00 m2 |
| Planowana pow. | 264 680,00 m2 |
| Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
| Do 1 miesiąca | 134 000,00 m2 |
| Do 3 miesięcy | 134 000,00 m2 |
| Powyżej 3 miesięcy | 134 000,00 m2 |
| Minimalny moduł | b.d. |
| Min. okres najmu | b.d. |
Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
| Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
|---|---|---|
| 134 000 m2 | 134 000 m2 | SPRAWDŹ |
| DC1 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 134 000 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC2 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 30 427 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC3 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 48 122 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC4 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 46 275 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC5 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 5 856 m2 |
| Status | Planowany |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |