


Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 28 556,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 0,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Minimalny moduł | 852,00 m2 |
Min. okres najmu | 3 lat |
Distribution Park Żerań jest to Centrum logistyczne, które w ramach pięciu budynków oferuje łącznie około 44500 m2 powierzchni, w tym 28624 m2 powierzchni magazynowej. Wszystkie obiekty kompleksu zostały przystosowane do prowadzenia na ich obszarze lekkiej produkcji.
Centrum logistyczne zlokalizowane jest w Warszawie, w dzielnicy Białołęka, zaledwie 15 minut od centrum miasta. Distribution Park Żerań znajduje się w pobliżu ważnych linii komunikacyjnych tj. autostrada A2 czy droga szybkiego ruchu S8. Lokalizacja obiektu gwarantuje łatwy dostęp do środków komunikacji miejskiej. Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa w regionie daje możliwość sprawnej dystrybucji towarów na rynek lokalny i międzynarodowy.
4A | |
---|---|
Pow. całkowita | b.d. m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24m |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
4B | |
---|---|
Pow. całkowita | 9 696 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24m |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC1A | |
---|---|
Pow. całkowita | 3 444 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24m |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC1B | |
---|---|
Pow. całkowita | 2 800 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24m |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 4 885 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24m |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC3 | |
---|---|
Pow. całkowita | 4 991 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24m |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC4 | |
---|---|
Pow. całkowita | 2 740 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24m |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Director I Industrial Department
Zadzwoń