Podstawowe informacje
| Istniejąca pow. | 89 624,00 m2 |
| Pow. w budowie | 0,00 m2 |
| Planowana pow. | 0,00 m2 |
| Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
| Do 1 miesiąca | 73 820,00 m2 |
| Do 3 miesięcy | 73 820,00 m2 |
| Powyżej 3 miesięcy | 73 820,00 m2 |
| Minimalny moduł | b.d. |
| Min. okres najmu | b.d. |
Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
| Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
|---|---|---|
| 45 715 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
| 23 905 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
| 2 996 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
| 1 204 m2 | ZAPYTAJ | SPRAWDŹ |
| DC1 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 4 711 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | b.d. |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | b.d. |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC10 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 23 905 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | b.d. |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | b.d. |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC10B | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 10 990 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | b.d. |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | b.d. |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC130 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 103 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | b.d. |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | b.d. |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC2 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 45 715 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | b.d. |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | b.d. |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC40 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 2 996 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | b.d. |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | b.d. |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| DC57 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 1 204 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 4,00 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | b.d. |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |