


Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 0,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 22 528,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 22 528,00 m2 |
Minimalny moduł | b.d. |
Min. okres najmu | b.d. |
DC1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 22 528 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x22,5 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Director I Industrial Department
Zadzwoń