Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 0,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 65 896,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 65 896,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 65 896,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 65 896,00 m2 |
Minimalny moduł | b.d. |
Min. okres najmu | b.d. |
Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
---|---|---|
24 675 m2 | 1 200 m2 | SPRAWDŹ |
24 675 m2 | 1 200 m2 | SPRAWDŹ |
16 546 m2 | 1 200 m2 | SPRAWDŹ |
DC1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 24 675 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 22,6 x 12 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 24 675 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 22,5 x 12 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC3 | |
---|---|
Pow. całkowita | 16 546 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |