


Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 38 993,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 56 111,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 38 993,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 38 993,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 38 993,00 m2 |
Minimalny moduł | b.d. |
Min. okres najmu | b.d. |
DC1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 28 585 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 10 408 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2 Expansion | |
---|---|
Pow. całkowita | 14 036 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC3 | |
---|---|
Pow. całkowita | 42 075 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | b.d. |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |