
Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 49 891,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 0,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Minimalny moduł | 1 500,00 m2 |
Min. okres najmu | 1 500 lat |
P3 to Park logistyczny, które w ramach pięciu hal magazynowych oferuje około 50 000 mkw. powierzchni do wynajęcia.
H1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 10 457 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12X24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
H2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 4 614 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12X24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
H3 | |
---|---|
Pow. całkowita | 13 142 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12X24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
H4 | |
---|---|
Pow. całkowita | 13 446 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12X24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
H5 | |
---|---|
Pow. całkowita | 8 232 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12X24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |