Podstawowe informacje
| Istniejąca pow. | 92 293,00 m2 |
| Pow. w budowie | 0,00 m2 |
| Planowana pow. | 0,00 m2 |
| Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
| Do 1 miesiąca | 16 368,00 m2 |
| Do 3 miesięcy | 16 368,00 m2 |
| Powyżej 3 miesięcy | 16 368,00 m2 |
| Minimalny moduł | b.d. |
| Min. okres najmu | 5 lat |
Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
| Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
|---|---|---|
| 16 368 m2 | 16 368 m2 | SPRAWDŹ |
| KMR1 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 23 290 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12X24 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| KMR2 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 9 288 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12X24 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| KMR3 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 20 373 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12X24 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| KMR4 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 18 951 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12X24 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |
| KMR5 | |
|---|---|
| Pow. całkowita | 20 391 m2 |
| Status | Istniejący |
| Wysokość składowania | 10,00 m |
| Siatka słupów | 12X24 |
| Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa | |