Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 97 065,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 86 920,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 19 900,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 19 900,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 19 900,00 m2 |
Minimalny moduł | b.d. |
Min. okres najmu | 5 lat |
Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
---|---|---|
10 138 m2 | 10 138 m2 | SPRAWDŹ |
8 370 m2 | 8 370 m2 | SPRAWDŹ |
1 392 m2 | 1 392 m2 | SPRAWDŹ |
- | 20 m2 | SPRAWDŹ |
BIA 11 | |
---|---|
Pow. całkowita | 7 921 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12X24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
BIA 2C | |
---|---|
Pow. całkowita | 15 360 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12X24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
BIA 5 | |
---|---|
Pow. całkowita | 30 231 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12X24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
BIA 6 | |
---|---|
Pow. całkowita | 31 393 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12X24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
BIA 7 | |
---|---|
Pow. całkowita | 9 994 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12X24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
BIA 8 | |
---|---|
Pow. całkowita | 7 381 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12X24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
BIA1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 10 004 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 12,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
BIA3 | |
---|---|
Pow. całkowita | 71 701 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 12,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |