Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 8 700,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 7 500,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 1 210,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 1 210,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 8 710,00 m2 |
Minimalny moduł | 1 250,00 m2 |
Min. okres najmu | 3 lat |
Nowy samodzielny budynek o powierzchni produkcyjno-magazynowej 2 x 1250 m kw.
Wydzielone pomieszczenia socjalno-biurowe w hali o powierzchni 2 x 40 m2,
Obsługa hali magazynowej odbywa się za pomocą doków załadunkowych i bram z poziomu ,,0''. Powierzchnia przynależnego terenu działki to około 3570 m2 dla Budynku nr 1 i 3950 m2 dla Budynku nr 2.
Istnieje możliwość dobudowania dwukondygnacyjnej powierzchni biurowej (550 mkw.).
Minimalny moduł magazynowy dostępny od 1 250 mkw.
Obciążenie ogniowe do 1000 MJ/m2Hala IA | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 250 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 5,60 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 4 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
IB | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 250 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
II | |
---|---|
Pow. całkowita | 7 500 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
III | |
---|---|
Pow. całkowita | 3 100 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
IV | |
---|---|
Pow. całkowita | 3 100 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |