Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 7 140,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 3 180,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 2 940,00 m2 |
Minimalny moduł | 2 000,00 m2 |
Min. okres najmu | 3 lat |
Obiekt magazynowy o całkowitej powierzchni ok 2 000 mkw.
Obsługa komunikacyjna odbywa się za pomocą doków załadunkowych i bramy z poziomu ,,0''. Wysokość hali 6 m
Istnieje możliwość podziału na dwa niezależne moduły, każdy po 1 000 mkw.
Obiekt gotowy do użytku, doskonała ekspozycja w kierunku autostrady A2
istnieje możliwość wybudowania kolejnego obiektu na sąsiedniej działce do 25 000 mkw.
Magazyn zlokalizowany jest w miejscowości Niepruszewo przy ulicy Świerkowej, w sąsiedztwie węzła autostrady A2 ,,Buk''.
I | |
---|---|
Pow. całkowita | 2 600 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x24 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
II | |
---|---|
Pow. całkowita | 2 640 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
III | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 900 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
IV A | |
---|---|
Pow. całkowita | 2 040 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 7,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
IV B | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 140 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 7,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |