


Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 6 457,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 0,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Minimalny moduł | 244,00 m2 |
Min. okres najmu | 3 lat |
Bud-Rental Paczkowo I w ramach dwóch budynków oferuje powierzchnie około 4000 m2. Obiekt jest wyposażony w wysoki standard powierzchni magazynowych i biurowych, bardzo dobrze nadają się do prowadzenia sprzedaży sprzętu budowlanego, maszyn rolniczych lub innych działalności.
Bud-Rental Paczkowo I zlokalizowane jest w Paczkowie, zaledwie 19 km na wschód od Poznania, tuż przy drodze krajowej numer 92(Poznań-Warszawa) i w bliskiej odległości od drogi krajowej numer 5(Poznań-Bydgoszcz).
DC1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 235 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 6,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 6 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC1A | |
---|---|
Pow. całkowita | 283 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 6,00 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 6 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC1B | |
---|---|
Pow. całkowita | 244 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 4,85 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 6 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 1 720 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 5,80 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 6 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Hala Namiotowa | |
---|---|
Pow. całkowita | 2 975 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 4,85 m |
Siatka słupów | b.d. |
Nośność posadzki | 6 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Senior Land Acquisition & Property Negotiator
Zadzwoń