Podstawowe informacje
Pow. całkowita | 4 891,00 m2 |
Pow. magazynowa | 4 800,00 m2 |
Pow. biurowa | 200,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 4 891,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 4 891,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 4 891,00 m2 |
Minimalny moduł | 4 891,00 m2 |
Min. okres najmu | 1 lat |
Pow. całkowita | 4 891 m2 |
---|---|
Status | existing |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | tak |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność |
---|---|---|
4 891 m2 | 4 891 m2 | SPRAWDŹ |