Podstawowe informacje
| Pow. całkowita | 3 895,00 m2 |
| Pow. magazynowa | b.d. |
| Pow. biurowa | b.d. |
| Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
| Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
| Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
| Powyżej 3 miesięcy | 0,00 m2 |
| Minimalny moduł | b.d. |
| Min. okres najmu | b.d. |
| Pow. całkowita | 3 895 m2 |
|---|---|
| Status | existing |
| Wysokość składowania | 8,60 m |
| Siatka słupów | b.d. |
| Nośność posadzki | b.d. |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa |