Podstawowe informacje
| Pow. całkowita | b.d. |
| Pow. magazynowa | 7 137,00 m2 |
| Pow. biurowa | 435,00 m2 |
| Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
| Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
| Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
| Powyżej 3 miesięcy | 0,00 m2 |
| Minimalny moduł | b.d. |
| Min. okres najmu | b.d. |
| Pow. całkowita | b.d. m2 |
|---|---|
| Status | |
| Wysokość składowania | 7,00 m |
| Siatka słupów | Brak |
| Nośność posadzki | b.d. |
| Tryskacze | |
| Cross-dock | |
| Suwnica | |
| Bocznica kolejowa |