Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 109 953,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 38 133,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 4 455,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 4 455,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 42 588,00 m2 |
Minimalny moduł | 1 000,00 m2 |
Min. okres najmu | 3 lat |
Panattoni Park Wrocław VII to Centrum logistyczne, które w ramach trzech hal magazynowych będzie oferować około 40 253 mkw. powierzchni magazynowej.
Magazyny do wynajęcia mogą zostać dostosowane pod względem technicznym do wymagań najemcy.
W obrębie hal magazynowych istnieje możliwość składowania i prowadzenia lekkiej produkcji.
Minimalne moduły magazynowe są dostępne od około 1000 m2.
Centrum logistyczne jest zlokalizowane bezpośrednio przy drodze krajowej numer 35(przebiega w województwie dolnośląskim) i w bliskiej odległości od autostrady A4(prowadząca z zachodu na wschód przez południową Polskę).
Magazyny do wynajęcia położone są na wschód od węzła ,,Wrocław Południe’’, który krzyżuje Autostradową Obwodnicę Wrocławia z autostradą A4. Taka lokalizacja Panattoni Park Wrocław VII sprawia, że Centrum jest bardzo atrakcyjne dla potencjalnych najemców.
Budynek 1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 10 300 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x22,5 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 10 800 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x22,5 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 3 | |
---|---|
Pow. całkowita | 19 153 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x22,5 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 4 | |
---|---|
Pow. całkowita | 22 500 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x22,5 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 5 | |
---|---|
Pow. całkowita | 24 600 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x22,5 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 6 | |
---|---|
Pow. całkowita | 22 600 m2 |
Status | Istniejący |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x22,5 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 7 | |
---|---|
Pow. całkowita | 38 133 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 10,00 m |
Siatka słupów | 12x22,5 |
Nośność posadzki | 5 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |