
Podstawowe informacje
Istniejąca pow. | 0,00 m2 |
Pow. w budowie | 0,00 m2 |
Planowana pow. | 94 440,00 m2 |
Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
Do 1 miesiąca | 0,00 m2 |
Do 3 miesięcy | 0,00 m2 |
Powyżej 3 miesięcy | 94 440,00 m2 |
Minimalny moduł | 2 500,00 m2 |
Min. okres najmu | 5 lat |
Budynek 1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 9 140 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 12,00 m |
Siatka słupów | 12x22,5 |
Nośność posadzki | 6 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 49 000 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 12,00 m |
Siatka słupów | 12x22,5 |
Nośność posadzki | 6 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Budynek 3 | |
---|---|
Pow. całkowita | 36 300 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 12,00 m |
Siatka słupów | 12x22,5 |
Nośność posadzki | 6 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |