
DC1 | |
---|---|
Pow. całkowita | 9 140 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 12,00 m |
Siatka słupów | 12x22,5 |
Nośność posadzki | 6 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC2 | |
---|---|
Pow. całkowita | 49 000 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 12,00 m |
Siatka słupów | 12x22,5 |
Nośność posadzki | 6 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
DC3 | |
---|---|
Pow. całkowita | 36 300 m2 |
Status | Planowany |
Wysokość składowania | 12,00 m |
Siatka słupów | 12x22,5 |
Nośność posadzki | 6 000 kg/m2 |
Tryskacze | |
Cross-dock | |
Suwnica | |
Bocznica kolejowa |
Senior Land Acquisition & Property Negotiator
Zadzwoń