Podstawowe informacje
| Istniejąca pow. | 313 620,00 m2 |
| Pow. w budowie | 0,00 m2 |
| Planowana pow. | 52 279,00 m2 |
| Czynsz | ZAPYTAJ |
Dostępna powierzchnia
| Do 1 miesiąca | 24 209,00 m2 |
| Do 3 miesięcy | 24 209,00 m2 |
| Powyżej 3 miesięcy | 24 209,00 m2 |
| Minimalny moduł | 1 400,00 m2 |
| Min. okres najmu | 3 lat |
P3 Park Błonie znajduje się w Błoniu, 27 km na zachód od Warszawy, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 z autostradą A2, która jest częścią Europejskiej trasy tranzytowej E30. W skład parku wchodzi 14 budynków, wybudowanych w latach 1999-2018.
Dostępne dla najemców magazyny do wynajęcia w ramach parku wybudowane są zgodnie ze standardem jakiego mogą oczekiwać najemcy od nowoczesnego A-klasowego obiektu:
Centrum Logistyczne P3 Park Błonie to nowoczesne hale z możliwością składowania jak i prowadzenia lekkiej produkcji. Powierzchnie magazynowe odpowiadają na potrzeby Najemców z różnych branż oraz oferuje elastyczne kształtowanie modułów biurowych i magazynowych.
Najemcy maja dostęp do miejsc parkingowych i placów manewrowych.
Minimalne moduły magazynowe są dostępne od około 1400 m2.
Centrum logistyczne P3 Błonie zlokalizowane jest w Błoniu, 27 km na zachód od Warszawy.
W sąsiedztwie Parku znajduje się skrzyżowanie drogi krajowej numer 92 z autostradą A2, która stanowi fragment drogi międzynarodowej E30.
Taka lokalizacja sprawia, że hale magazynowe w P3 Błonie są bardzo atrakcyjne dla najemców ze względu na wygodną dystrybucję towarów na polski i międzynarodowy rynek.
Na mapie zaznaczono izochronę, pokazującą zasięg / czas dojazdu w określonym czasie. Możesz zmienić czas dojazdu i wybrać inny środek transportu, aby zobaczyć nowe zasięgi. Aby sprawdzić odłegłość i trasę dojazdu skorzystaj z wyszukiwarki poniżej.
| Pow. całkowita | Status | Wysokość składowania | Siatka słupów | Nośność posadzki | Tryskacze | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 15 202 m2 | Istniejący | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC10 | 14 679 m2 | Istniejący | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC11 | 17 686 m2 | Istniejący | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC12 | 20 561 m2 | Istniejący | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC13 | 12 879 m2 | Istniejący | 10,00 m | 12x24 | 5 kg/m2 | |
| DC14 | 9 024 m2 | Istniejący | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC15 | 8 794 m2 | Istniejący | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC16 | 81 325 m2 | Istniejący | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC16B | 30 551 m2 | Planowany | 10,00 m | b.d. | 5 000 kg/m2 | |
| DC17 | 36 167 m2 | Istniejący | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC18 | 21 728 m2 | Planowany | 10,00 m | b.d. | 5 000 kg/m2 | |
| DC4 | 15 779 m2 | Istniejący | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC5 | 21 797 m2 | Istniejący | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC6 | 20 477 m2 | Istniejący | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC7 | 16 416 m2 | Istniejący | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC8 | 10 082 m2 | Istniejący | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC9 | 12 752 m2 | Istniejący | 10,00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 |
| Pow. magazynowa | Minimalny moduł | Sprawdź dostępność | |
|---|---|---|---|
| DC16B | 30 551 m2 | 10 000 m2 | ZAPYTAJ |
| DC18 | 21 728 m2 | 10 000 m2 | ZAPYTAJ |
| DC6 | 13 200 m2 | 5 964 m2 | ZAPYTAJ |
| DC16 | 8 774 m2 | 1 400 m2 | ZAPYTAJ |
| DC7 | 2 235 m2 | ZAPYTAJ | ZAPYTAJ |
Aktualności z rynku magazynowego
Grupa Arteria już niedługo powiększy powierzchnię magazynową w parku P3 Błonie. Arteria Document Solutions, która należy do grupy, wynajęła około 3 000 mkw. dodatkowego magazynu.
Szybki wzrost liczby obsługiwanych klientów sprawił, że pilnie poszukiwaliśmy dodatkowej powierzchni w pobliżu naszej dotychczasowej siedziby. Błonie świetnie sprawdzają się jako nasz hub transportowy – mówi Tomasz Tyczyński, prezes zarządu w Arteria Logistics sp. z o.o.
Firma XBS Logistics, która jest częścią XBS Group i świadczy usługi logistyczne, przedłużyła umowę najmu 10 000 mkw. powierzchni magazynowej w P3 Błonie.
Obiekt jest dostosowany do specyfiki produktów firmy.